型號 | 離心力G | 電機(jī)kW | 后驅(qū)動電機(jī)kW | 重量kg | 尺寸外形mm | ||
TSM-02M | 2,100 | 2.2 | 0.75 | 290 | 1,140 | 820 | 560 |
TSM-04M | 2,100 | 2.2 | 1.5 | 480 | 1,260 | 950 | 620 |
TSM-05M | 2,100 | 3.7 | 2.2 | 550 | 1,390 | 1,050 | 740 |
TSM-10M | 2,100 | 5.5 | 2.2 | 620 | 1,610 | 1,100 | 730 |
TSM-20M | 2,100 | 7.5 | 2.2 | 1,190 | 1,950 | 1,360 | 850 |
TSM-30M | 2,100 | 11 | 2.2 | 1,360 | 2,320 | 1,360 | 900 |
TSM-40M | 2,100 | 15 | 3.7 | 1,650 | 2,440 | 1,510 | 1,120 |
TSM-50M | 2,100 | 30 | 5.5 | 3,150 | 2,950 | 2,200 | 1,280 |
TSM-55M | 2,100 | 37 | 7.5 | 3,550 | 4,200 | 2,200 | 1,280 |
TSM-60M | 2,100 | 45 | 7.5 | 4,200 | 4,200 | 2,200 | 1,280 |
TSM-70M | 2,100 | 55 | 11 | 6,100 | 4,600 | 2,900 | 1,300 |
TSM-75M | 2,100 | 75 | 15 | 7,700 | 5,000 | 3,400 | 1,300 |
TSM-80M | 2,100 | 90 | 18.5 | 9,500 | 5,900 | 3,500 | 1,600 |
TSM-85M | 2,100 | 132 | 22 | 14,400 | 6,400 | 3,500 | 1,700 |
TSM-90M | 2,100 | 180 | 30 | 15,400 | 7,000 | 4,200 | 1,800 |
TSM-95M | 2,100 | 220 | 37 | 21,500 | 8,000 | 4,400 | 2,300 |
TSM-100M | 2,100 | 280 | 45 | 34,800 | 8,700 | 4,500 | 2,400 |
低成本,省資源,省能源的離心脫水機(jī)。
TSM機(jī)型是專為脫水用途開發(fā)的離心脫水機(jī)。具有省人工,省資源,省能源的三省的概念。
用途: | ||
凈化槽污泥 | 膜處理污泥 | 公共場所污泥 |
高負(fù)荷污泥 | 除渣污泥 | 家畜排水污泥 |
OD污泥 | 消化污泥 | 垃圾溢出水污泥 |
上水污泥 | 農(nóng)業(yè)集落排水污泥 | 一般產(chǎn)業(yè)排水污泥 |
特征:
1、緊湊化
追求更小的設(shè)置空間以及采用共通的底座,使得其比之前的機(jī)型減少近30%占用面積。
2、低噪音
經(jīng)過設(shè)備旋轉(zhuǎn)部分以及驅(qū)動部分的相關(guān)改良,使得噪音有效的降低。隔音罩的安裝使得噪音能減小至80db以內(nèi)。
3、安裝簡單
地腳螺栓可以達(dá)到最小限度,使得安裝變得簡單。
4、減少電力消費
與之前的機(jī)型相比,減少電力消費的20-40%。
5、修繕費用大幅減低
在螺旋輸送器的部分安裝了耐磨的陶瓷片,使得磨好進(jìn)行的很慢,修繕費用得到了減低。
6、選擇應(yīng)用
以下的這些選項裝備可供選擇。
■防音罩 ■監(jiān)視盤 ■各種自動控制盤
產(chǎn)品種類:
■下水處理 ■屎尿?污泥再生處理 ■脫水
■農(nóng)業(yè)集落排水處理?最終處理廠濾出水處理 ■廚房排水處理?各種排水處理
Copyright © 2021 巴榮機(jī)械設(shè)備(太倉)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2020059603號-2