型號 | 離心力G | 電機kW | 重量kg | 尺寸外形mm | ||
P-660BDN | 1500~2000 | 2.2 | 180 | 1,180 | 1,000 | 440 |
P-1500BDN | 1500~2000 | 3.7 | 330 | 1,370 | 1,160 | 610 |
P-3000BDN | 1500~2000 | 5.5 | 860 | 1,860 | 1,740 | 880 |
P-3400BDN | 1500~2000 | 7.5 | 1120 | 2,330 | 1,740 | 1,010 |
P-3500BDN | 1500~2000 | 11 | 1500 | 2,330 | 1,740 | 1,010 |
P-4700BDN | 1500~2000 | 18.5 | 1900 | 2,730 | 2,200 | 1,130 |
P-4800BDN | 1500~2000 | 18.5~22 | 4100 | 4,360 | 2,620 | 1,040 |
P-5500BDN | 1500~2000 | 22~30 | 4400 | 4,460 | 2,930 | 1,150 |
P-5400BDN | 1500~2000 | 37~45 | 7000 | 4,990 | 3,210 | 1,280 |
P-7500BDN | 1500~2000 | 37~55 | 7700 | 4,990 | 3,350 | 1,300 |
P-7600BDN | 1500~2000 | 45~75 | 9500 | 5,860 | 3,500 | 1,580 |
P-8500BDN | 1500~2000 | 75~90 | 14400 | 6,400 | 3,500 | 1,700 |
P-9500BDN | 1500~2000 | 90~110 | 15400 | 7,000 | 4,200 | 1,800 |
XM-1006 | 1500~2000 | 150~220 | 34800 | 8,700 | 4,500 | 2,400 |
能將難沉降得處理物聯系的濃縮的離心分離機機型。
處理物被供給到轉鼓內后被分層為濃縮液和分離液。內部的螺旋輸送器是對于具有流動性的固體物的運送最適合的構造。與普通的脫水機相比,有著更大面積的澄清液的面積設計,即使不用絮凝劑也能實現高效的分離。僅僅加入少許的藥劑就可以大幅提高處理性能。
用途 | ||
蛋白質 | 賴氨酸 | 碳酸鈣 |
下水污泥 | 各種排水 |
特征:
1、可以對應各種各樣的處理物
業績最多的應用范圍最廣泛的標準機型。可以根據客戶的各種使用環境要求來定制不同的型號的設備。
2、少量藥劑
僅需要少量藥劑,就可以發揮出高性能的機型,并可根據客戶需求進行升級。
3、密閉構造
根據處理物不同可以實現密閉構造。
4、多種選擇
可以選擇安裝如下的配套部件。
■防音罩 ■濃度控制 ■各種自動控制 ■監控用的配電盤
產品范圍:
■下水處理 ■污泥再生處理 ■調味料?添加物
■飲料 ■農水畜產加工 ■乳製品 蛋白?淀粉?乳制品
■顏料?填充物 ■農藥?肥料 ■生物燃料 ■藻類
Copyright © 2021 巴榮機械設備(太倉)有限公司 All Rights Reserved. 蘇ICP備2020059603號-2